Australia airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways - P4
Australia airport codes IATA (three letters), ICAO and Australia airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Australia's main airports and detailed Australia airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Australia? Get the latest profile information for all domestic and international Australia airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Australia airport locations
Australia airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karumba Airport | KRB | YKMB | 5.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 2 | Kempsey Airport | KPS | YKMP | 54.0 ft (16.0 m) | ? | ? |
| 3 | Kerang Airport | KRA | YKER | 254.0 ft (77.0 m) | ? | ? |
| 4 | Kidston Airport | YKID | 494.0 ft (151.0 m) | ? | ? | |
| 5 | King Island Airport | KNS | YKII | 132.0 ft (40.0 m) | ? | ? |
| 6 | Kingaroy Airport | KGY | YKRY | 1492.0 ft (455.0 m) | ? | ? |
| 7 | Kings Creek Airport | KCS | YKCS | 615.0 ft (187.0 m) | ? | ? |
| 8 | Kingscote Airport | KGC | YKSC | 24.0 ft (7.0 m) | ? | ? |
| 9 | Kintore Airport | YKNT | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 10 | Kowanyama Airport | KWM | YKOW | 35.0 ft (11.0 m) | ? | ? |
| 11 | Kubin Airport | KUG | YKUB | 15.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 12 | Kununurra Airport | KNX | YPKU | 145.0 ft (44.0 m) | ? | ? |
| 13 | Lake Evella Airport | LEL | YLEV | 256.0 ft (78.0 m) | ? | ? |
| 14 | Lake Macquarie Airport | BEO | YPEC | 2.0 ft (1.0 m) | ? | ? |
| 15 | Latrobe Valley Airport | TGN | YLTV | 180.0 ft (55.0 m) | ? | ? |
| 16 | Launceston Airport | LST | YMLT | 562.0 ft (171.0 m) | ? | ? |
| 17 | Laverton Airport | LVO | YLTN | 1530.0 ft (466.0 m) | ? | ? |
| 18 | Learmonth Airport | LEA | YPLM | 19.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 19 | Leigh Creek Airport | LGH | YLEC | 856.0 ft (261.0 m) | ? | ? |
| 20 | Leinster Airport | LER | YLST | 1631.0 ft (497.0 m) | ? | ? |
| 21 | Leonora Airport | LNO | YLEO | 1217.0 ft (371.0 m) | ? | ? |
| 22 | Lightning Ridge Airport | LHG | YLRD | 540.0 ft (165.0 m) | ? | ? |
| 23 | Lilydale Airport | YLIL | 76.0 ft (23.0 m) | ? | ? | |
| 24 | Lismore Airport | LSY | YLIS | 35.0 ft (11.0 m) | ? | ? |
| 25 | Lizard Island Airport | LZR | YLZI | 70.0 ft (21.0 m) | ? | ? |
| 26 | Lockhart River Airport | IRG | YLHR | 77.0 ft (23.0 m) | ? | ? |
| 27 | Longreach Airport | LRE | YLRE | 627.0 ft (191.0 m) | ? | ? |
| 28 | Lord Howe Island Airport | LDH | YLHI | 5.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 29 | Mabuiag Island Airport | UBB | YMAA | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? |
| 30 | Mackay Airport | MKY | YBMK | 19.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 31 | Maitland Airport | MTL | YMND | 85.0 ft (26.0 m) | ? | ? |
| 32 | Mallacoota Airport | XMC | YMCO | 31.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 33 | Mangalore Airport | YMNG | 467.0 ft (142.0 m) | ? | ? | |
| 34 | Maningrida Airport | MNG | YMGD | 123.0 ft (37.0 m) | ? | ? |
| 35 | Mareeba Airport | MRG | YMBA | 1560.0 ft (475.0 m) | ? | ? |
| 36 | Maryborough Airport | MBH | YMYB | 38.0 ft (12.0 m) | ? | ? |
| 37 | McArthur River Mine Airport | MCV | YMHU | 131.0 ft (40.0 m) | ? | ? |
| 38 | Meekatharra Airport | MKR | YMEK | 1713.0 ft (522.0 m) | ? | ? |
| 39 | Melbourne Essendon Airport | MEB | YMEN | 282.0 ft (86.0 m) | ? | ? |
| 40 | Melbourne International Airport | MEL | YMML | 434.0 ft (132.0 m) | 4 | 2 |
| 41 | Melbourne Moorabbin Airport | MBW | YMMB | 50.0 ft (15.0 m) | ? | ? |
| 42 | Menindee Airport | YMED | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 43 | Merimbula Airport | MIM | YMER | 7.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 44 | Mildura Airport | MQL | YMIA | 167.0 ft (51.0 m) | ? | ? |
| 45 | Milingimbi Airport | MGT | YMGB | 53.0 ft (16.0 m) | ? | ? |
| 46 | Moomba Airport | MOO | YOOM | 143.0 ft (44.0 m) | ? | ? |
| 47 | Moranbah Airport | MOV | YMRB | 770.0 ft (235.0 m) | ? | ? |
| 48 | Moree Airport | MRZ | YMOR | 701.0 ft (214.0 m) | ? | ? |
| 49 | Mornington Island Airport | ONG | YMTI | 33.0 ft (10.0 m) | ? | ? |
| 50 | Moruya Airport | MYA | YMRY | 14.0 ft (4.0 m) | ? | ? |
Update Time: 28 Sep 2026, 11:46:40
