Australia airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways - P3
Australia airport codes IATA (three letters), ICAO and Australia airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Australia's main airports and detailed Australia airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Australia? Get the latest profile information for all domestic and international Australia airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Australia airport locations
Australia airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance Airport | EPR | YESP | 470.0 ft (143.0 m) | ? | ? |
| 2 | Everard Park Airport | YEVP | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 3 | Finke Airport | FIK | YFNE | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? |
| 4 | Fitzroy Crossing Airport | FIZ | YFTZ | 368.0 ft (112.0 m) | ? | ? |
| 5 | Flinders Island Airport | FLS | YFLI | 10.0 ft (3.0 m) | ? | ? |
| 6 | Flinders Island Airport | YFLS | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 7 | Forbes Airport | FRB | YFBS | 760.0 ft (232.0 m) | ? | ? |
| 8 | Forrest Airport | FOS | YFRT | 511.0 ft (156.0 m) | ? | ? |
| 9 | Fortescue - Dave Forrest Aerodrome | KFE | YFDF | 1555.0 ft (474.0 m) | ? | ? |
| 10 | Fregon Airport | YFRG | 528.0 ft (161.0 m) | ? | ? | |
| 11 | Garden Point Airport | GPN | YGPT | 90.0 ft (27.0 m) | ? | ? |
| 12 | Gatton Campus Airport | YGAT | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 13 | Gayndah Airport | GAH | YGAY | 369.0 ft (112.0 m) | ? | ? |
| 14 | Geelong Airport | GEX | YGLG | 43.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 15 | Geraldton Airport | GET | YGEL | 121.0 ft (37.0 m) | ? | ? |
| 16 | Gladstone Airport | GLT | YGLA | 64.0 ft (20.0 m) | ? | ? |
| 17 | Glen Innes Airport | GLI | YGLI | 3433.0 ft (1046.0 m) | ? | ? |
| 18 | Gold Coast Airport | OOL | YBCG | 21.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 19 | Goondiwindi Airport | GOO | YGDI | 714.0 ft (218.0 m) | ? | ? |
| 20 | Goulburn Airport | GUL | YGLB | 2141.0 ft (653.0 m) | ? | ? |
| 21 | Gove Airport | GOV | YPGV | 192.0 ft (59.0 m) | ? | ? |
| 22 | Grafton Airport | GFN | YGFN | 110.0 ft (34.0 m) | ? | ? |
| 23 | Great Keppel Is Airport | GKL | YGKL | 21.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 24 | Griffith Airport | GFF | YGTH | 439.0 ft (134.0 m) | ? | ? |
| 25 | Groote Eylandt Airport | GTE | YGTE | 53.0 ft (16.0 m) | ? | ? |
| 26 | Gunnedah Airport | GUH | YGDH | 863.0 ft (263.0 m) | ? | ? |
| 27 | Halls Creek Airport | HCQ | YHLC | 1346.0 ft (410.0 m) | ? | ? |
| 28 | Hamilton Airport | HLT | YHML | 803.0 ft (245.0 m) | ? | ? |
| 29 | Hamilton Island Airport | HTI | YBHM | 15.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 30 | Harts Range Airport | YHTS | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 31 | Hay Airport | HXX | YHAY | 305.0 ft (93.0 m) | ? | ? |
| 32 | Hayman Island Heliport | YHYN | 8.0 ft (2.0 m) | ? | ? | |
| 33 | Hermannsburg Airport | HMG | YHMB | 593.0 ft (181.0 m) | ? | ? |
| 34 | Hervey Bay Airport | HVB | YHBA | 60.0 ft (18.0 m) | ? | ? |
| 35 | Hobart International Airport | HBA | YMHB | 13.0 ft (4.0 m) | ? | ? |
| 36 | Hooker Creek Airport | HOK | YHOO | 320.0 ft (98.0 m) | ? | ? |
| 37 | Hopetoun Airport | HTU | YHPN | 256.0 ft (78.0 m) | ? | ? |
| 38 | Horn Island Airport | HID | YHID | 43.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 39 | Horsham Airport | HSM | YHSM | 445.0 ft (136.0 m) | ? | ? |
| 40 | Hughenden Airport | HGD | YHUG | 1043.0 ft (318.0 m) | ? | ? |
| 41 | Innisfail Airport | IFL | YIFL | 46.0 ft (14.0 m) | ? | ? |
| 42 | Inverell Airport | IVR | YIVL | 2667.0 ft (813.0 m) | ? | ? |
| 43 | Ivanhoe Airport | YIVO | 330.0 ft (101.0 m) | ? | ? | |
| 44 | Jabiru Airport | JAB | YJAB | 85.0 ft (26.0 m) | ? | ? |
| 45 | Julia Creek Airport | JCK | YJLC | 404.0 ft (123.0 m) | ? | ? |
| 46 | Kadina Airport | YKDI | 42.0 ft (13.0 m) | ? | ? | |
| 47 | Kalbarri Airport | KAX | YKBR | 157.0 ft (48.0 m) | ? | ? |
| 48 | Kalgoorlie Boulder Airport | KGI | YPKG | 1203.0 ft (367.0 m) | ? | ? |
| 49 | Kalkgurung Airport | KFG | YKKG | 646.0 ft (197.0 m) | ? | ? |
| 50 | Karratha Airport | KTA | YPKA | 29.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
Update Time: 28 Sep 2026, 11:46:33
