Canada airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways - P2
Canada airport codes IATA (three letters), ICAO and Canada airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Canada's main airports and detailed Canada airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Canada? Get the latest profile information for all domestic and international Canada airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Canada airport locations
Canada airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFB Bagotville | YBG | CYBG | 522.0 ft (159.0 m) | ? | ? |
| 2 | CFB Cold Lake | YOD | CYOD | 1775.0 ft (541.0 m) | ? | ? |
| 3 | CFB Greenwood | YZX | CYZX | 92.0 ft (28.0 m) | ? | ? |
| 4 | CFB Trenton | YTR | CYTR | 283.0 ft (86.0 m) | ? | ? |
| 5 | Chapais Airport | YMT | CYMT | 1270.0 ft (387.0 m) | ? | ? |
| 6 | Chapleau Airport | YLD | CYLD | 1470.0 ft (448.0 m) | ? | ? |
| 7 | Charlevoix Airport | YML | CYML | 977.0 ft (298.0 m) | ? | ? |
| 8 | Charlo Airport | YCL | CYCL | 132.0 ft (40.0 m) | ? | ? |
| 9 | Charlottetown Airport | YYG | CYYG | 160.0 ft (49.0 m) | ? | ? |
| 10 | Charlottetown Airport | CCH4 | 209.0 ft (64.0 m) | ? | ? | |
| 11 | Chesterfield Inlet Airport | YCS | CYCS | 32.0 ft (10.0 m) | ? | ? |
| 12 | Chetwynd Airport | YCQ | CYCQ | 2000.0 ft (610.0 m) | ? | ? |
| 13 | Chevery Airport | YHR | CYHR | 39.0 ft (12.0 m) | ? | ? |
| 14 | Chilliwack Airport | YCW | CYCW | 32.0 ft (10.0 m) | ? | ? |
| 15 | Chisasibi Airport | YKU | CSU2 | 43.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 16 | Chris Hadfield Airport | YZR | CYZR | 594.0 ft (181.0 m) | ? | ? |
| 17 | Churchill Airport | YYQ | CYYQ | 94.0 ft (29.0 m) | ? | ? |
| 18 | Churchill Falls Airport | ZUM | CZUM | 1442.0 ft (440.0 m) | ? | ? |
| 19 | Clarenville Airport | CCZ3 | 199.0 ft (61.0 m) | ? | ? | |
| 20 | Clyde River Airport | YCY | CYCY | 87.0 ft (27.0 m) | ? | ? |
| 21 | Coal Harbour Seaplane Base | CAQ3 | 0.0 ft (0.0 m) | ? | ? | |
| 22 | Cochrane Airport | YCN | CYCN | 861.0 ft (262.0 m) | ? | ? |
| 23 | Collingwood Airport | CNY3 | 730.0 ft (223.0 m) | ? | ? | |
| 24 | Colville Lake Airport | YCK | CEB3 | 850.0 ft (259.0 m) | ? | ? |
| 25 | Comox Airport | YQQ | CYQQ | 84.0 ft (26.0 m) | ? | ? |
| 26 | Coral Harbour Airport | YZS | CYZS | 210.0 ft (64.0 m) | ? | ? |
| 27 | Cornwall Regional Airport | YCC | CYCC | 175.0 ft (53.0 m) | ? | ? |
| 28 | Coronation Airport | YCT | CYCT | 2595.0 ft (791.0 m) | ? | ? |
| 29 | Cranbrook/Canadian Rockies International Airport | YXC | CYXC | 3082.0 ft (939.0 m) | ? | ? |
| 30 | Cross Lake (Charlie Sinclair Memorial) Airport | YCR | CYCR | 709.0 ft (216.0 m) | ? | ? |
| 31 | Dauphin Barker Airport | YDN | CYDN | 999.0 ft (304.0 m) | ? | ? |
| 32 | Dawson City Airport | YDA | CYDA | 1215.0 ft (370.0 m) | ? | ? |
| 33 | Dawson Creek Airport | YDQ | CYDQ | 2148.0 ft (655.0 m) | ? | ? |
| 34 | Dease Lake Airport | YDL | CYDL | 2600.0 ft (792.0 m) | ? | ? |
| 35 | Deer Lake Airport | YVZ | CYVZ | 1092.0 ft (333.0 m) | ? | ? |
| 36 | Deer Lake Airport | YDF | CYDF | 72.0 ft (22.0 m) | ? | ? |
| 37 | Déline Airport | YWJ | CYWJ | 703.0 ft (214.0 m) | ? | ? |
| 38 | Denny Island Airport | CYJQ | 162.0 ft (49.0 m) | ? | ? | |
| 39 | Digby / Annapolis Regional Airport | YDG | CYID | 499.0 ft (152.0 m) | ? | ? |
| 40 | Dolbeau St Felicien Airport | YDO | CYDO | 372.0 ft (113.0 m) | ? | ? |
| 41 | Doris Lake | JOJ | CDL7 | 50.0 ft (15.0 m) | ? | ? |
| 42 | Downsview Airport | YZD | CYZD | 652.0 ft (199.0 m) | ? | ? |
| 43 | Drumheller Municipal Airport | CEG4 | 2597.0 ft (792.0 m) | ? | ? | |
| 44 | Dryden Regional Airport | YHD | CYHD | 1354.0 ft (413.0 m) | ? | ? |
| 45 | Dunnville Airport | DU9 | CDU9 | 600.0 ft (183.0 m) | ? | ? |
| 46 | Earlton (Timiskaming Regional) Airport | YXR | CYXR | 800.0 ft (244.0 m) | ? | ? |
| 47 | Eastmain River Airport | ZEM | CZEM | 24.0 ft (7.0 m) | ? | ? |
| 48 | Edenvale Aerodrome | CNV8 | 718.0 ft (219.0 m) | ? | ? | |
| 49 | Edmonton City Centre (Blatchford Field) Airport | YXD | CYXD | 2202.0 ft (671.0 m) | ? | ? |
| 50 | Edmonton International Airport | YEG | CYEG | 2373.0 ft (723.0 m) | ? | ? |
Update Time: 08 Oct 2026, 19:26:22
