Brazil airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways
Brazil airport codes IATA (three letters), ICAO and Brazil airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Brazil's main airports and detailed Brazil airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Brazil? Get the latest profile information for all domestic and international Brazil airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Brazil airport locations
Brazil airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Maio - Teixeira de Freitas Airport | TXF | SNTF | 344.0 ft (105.0 m) | ? | ? |
| 2 | Adolino Bedin Regional Airport | SMT | SBSO | 1266.0 ft (386.0 m) | ? | ? |
| 3 | Aeroclube Airport | QNV | SDNY | 164.0 ft (50.0 m) | ? | ? |
| 4 | Afonso Pena Airport | CWB | SBCT | 2988.0 ft (911.0 m) | ? | ? |
| 5 | Alberto Alcolumbre Airport | MCP | SBMQ | 56.0 ft (17.0 m) | ? | ? |
| 6 | Altamira Airport | ATM | SBHT | 369.0 ft (112.0 m) | ? | ? |
| 7 | Amapá Airport | SBAM | 45.0 ft (14.0 m) | ? | ? | |
| 8 | Amarais Airport | CPQ | SDAM | 2008.0 ft (612.0 m) | ? | ? |
| 9 | Americana Airport | SDAI | 2085.0 ft (636.0 m) | ? | ? | |
| 10 | Angra dos Reis Airport | SDAG | 10.0 ft (3.0 m) | ? | ? | |
| 11 | Araçatuba Airport | ARU | SBAU | 1361.0 ft (415.0 m) | ? | ? |
| 12 | Araguaína Airport | AUX | SWGN | 771.0 ft (235.0 m) | ? | ? |
| 13 | Arapiraca Airport | APQ | SNAL | 886.0 ft (270.0 m) | ? | ? |
| 14 | Araraquara Airport | AQA | SBAQ | 2334.0 ft (711.0 m) | ? | ? |
| 15 | Aripuanã Airport | AIR | SWRP | 623.0 ft (190.0 m) | ? | ? |
| 16 | Ariquemes Airport | SJOG | 530.0 ft (162.0 m) | ? | ? | |
| 17 | Atlas Brasil Cantanhede Airport | BVB | SBBV | 276.0 ft (84.0 m) | ? | ? |
| 18 | Augusto Severo Airport | SBNT | 169.0 ft (52.0 m) | ? | ? | |
| 19 | Bacacheri Airport | BFH | SBBI | 3057.0 ft (932.0 m) | ? | ? |
| 20 | Bahia - Jorge Amado Airport | IOS | SBIL | 15.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 21 | Barcelos Airport | BAZ | SWBC | 112.0 ft (34.0 m) | ? | ? |
| 22 | Barra do Garças Airport | BPG | SBBW | 1147.0 ft (350.0 m) | ? | ? |
| 23 | Barreiras Airport | BRA | SNBR | 2447.0 ft (746.0 m) | ? | ? |
| 24 | Bartolomeu Lisandro Airport | CAW | SBCP | 57.0 ft (17.0 m) | ? | ? |
| 25 | Base Aérea Airport | SBAN | 3731.0 ft (1137.0 m) | ? | ? | |
| 26 | Base Aérea de Santos Airport | SSZ | SBST | 10.0 ft (3.0 m) | ? | ? |
| 27 | Base de Aviação de Taubaté Airport | QHP | SBTA | 1908.0 ft (582.0 m) | ? | ? |
| 28 | Bauru Airport | BAU | SBBU | 2025.0 ft (617.0 m) | ? | ? |
| 29 | Bauru - Arealva Airport | JTC | SJTC | 1949.0 ft (594.0 m) | ? | ? |
| 30 | Belém/Brigadeiro Protásio de Oliveira Airport | SBJC | 52.0 ft (16.0 m) | ? | ? | |
| 31 | Blumenau Airport | BNU | SSBL | 60.0 ft (18.0 m) | ? | ? |
| 32 | Bom Jesus da Lapa Airport | LAZ | SBLP | 1454.0 ft (443.0 m) | ? | ? |
| 33 | Bonito Airport | BYO | SJDB | 1180.0 ft (360.0 m) | ? | ? |
| 34 | Borba Airport | RBB | SWBR | 293.0 ft (89.0 m) | ? | ? |
| 35 | Botucatu - Tancredo de Almeida Neves Airport | QCJ | SDBK | 3012.0 ft (918.0 m) | ? | ? |
| 36 | Breves Airport | BVS | SNVS | 98.0 ft (30.0 m) | ? | ? |
| 37 | Brig. Lysias Augusto Rodrigues Airport | CLN | SBCI | 565.0 ft (172.0 m) | ? | ? |
| 38 | Brigadeiro Cabral Airport | DIQ | SNDV | 2608.0 ft (795.0 m) | ? | ? |
| 39 | Brigadeiro Camarão Airport | BVH | SBVH | 2018.0 ft (615.0 m) | ? | ? |
| 40 | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | PMW | SBPJ | 774.0 ft (236.0 m) | ? | ? |
| 41 | Cabo Frio Airport | CFB | SBCB | 23.0 ft (7.0 m) | ? | ? |
| 42 | Caçador Airport | CFC | SBCD | 3376.0 ft (1029.0 m) | ? | ? |
| 43 | Cáceres Airport | CCX | SWKC | 492.0 ft (150.0 m) | ? | ? |
| 44 | Cachimbo Airport | SBCC | 1762.0 ft (537.0 m) | ? | ? | |
| 45 | Cacoal Airport | OAL | SSKW | 778.0 ft (237.0 m) | ? | ? |
| 46 | Campo de Marte Airport | SBMT | 2368.0 ft (722.0 m) | ? | ? | |
| 47 | Campo Délio Jardim de Mattos Airport | SBAF | 110.0 ft (34.0 m) | ? | ? | |
| 48 | Campo Fontenelle Airport | QPS | SBYS | 1968.0 ft (600.0 m) | ? | ? |
| 49 | Campo Grande Airport | CGR | SBCG | 1833.0 ft (559.0 m) | ? | ? |
| 50 | Canarana Airport | CQA | SWEK | 1314.0 ft (401.0 m) | ? | ? |
Update Time: 22 Nov 2026, 19:56:28
