Colombia airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways
Colombia airport codes IATA (three letters), ICAO and Colombia airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Colombia's main airports and detailed Colombia airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Colombia? Get the latest profile information for all domestic and international Colombia airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Colombia airport locations
Colombia airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguas Claras Airport | OCV | SKOC | 3850.0 ft (1173.0 m) | ? | ? |
| 2 | Alcides Fernández Airport | ACD | SKAD | 50.0 ft (15.0 m) | ? | ? |
| 3 | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | CLO | SKCL | 3162.0 ft (964.0 m) | ? | ? |
| 4 | Alfonso López Pumarejo Airport | VUP | SKVP | 483.0 ft (147.0 m) | ? | ? |
| 5 | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | LET | SKLT | 277.0 ft (84.0 m) | ? | ? |
| 6 | Almirante Padilla Airport | RCH | SKRH | 43.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 7 | Antonio Narino Airport | PSO | SKPS | 5951.0 ft (1814.0 m) | ? | ? |
| 8 | Antonio Roldan Betancourt Airport | APO | SKLC | 46.0 ft (14.0 m) | ? | ? |
| 9 | Araracuara Airport | ACR | SKAC | 1250.0 ft (381.0 m) | ? | ? |
| 10 | Baracoa Airport | MGN | SKMG | 178.0 ft (54.0 m) | ? | ? |
| 11 | Benito Salas Airport | NVA | SKNV | 1464.0 ft (446.0 m) | ? | ? |
| 12 | Camilo Daza International Airport | CUC | SKCC | 1096.0 ft (334.0 m) | ? | ? |
| 13 | Capurganá Airport | CPB | SKCA | 49.0 ft (15.0 m) | ? | ? |
| 14 | Caucaya Airport | LQM | SKLG | 573.0 ft (175.0 m) | ? | ? |
| 15 | Coveñas Airport | CVE | SKCV | 31.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 16 | Eduardo Falla Solano Airport | SVI | SKSV | 920.0 ft (280.0 m) | ? | ? |
| 17 | El Bagre Airport | EBG | SKEB | 180.0 ft (55.0 m) | ? | ? |
| 18 | El Caraño Airport | UIB | SKUI | 204.0 ft (62.0 m) | ? | ? |
| 19 | El Dorado International Airport | BOG | SKBO | 8361.0 ft (2548.0 m) | 2 | 2 |
| 20 | El Eden Airport | AXM | SKAR | 3990.0 ft (1216.0 m) | ? | ? |
| 21 | El Embrujo Airport | PVA | SKPV | 10.0 ft (3.0 m) | ? | ? |
| 22 | El Yopal Airport | EYP | SKYP | 1028.0 ft (313.0 m) | ? | ? |
| 23 | Enrique Olaya Herrera Airport | EOH | SKMD | 4949.0 ft (1508.0 m) | ? | ? |
| 24 | Ernesto Cortissoz International Airport | BAQ | SKBQ | 98.0 ft (30.0 m) | ? | ? |
| 25 | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | MVP | SKMU | 680.0 ft (207.0 m) | ? | ? |
| 26 | Gerardo Tobar López Airport | BUN | SKBU | 48.0 ft (15.0 m) | ? | ? |
| 27 | German Olano Air Base | PAL | SKPQ | 566.0 ft (173.0 m) | ? | ? |
| 28 | German Olano Airport | PCR | SKPC | 177.0 ft (54.0 m) | ? | ? |
| 29 | Golfo de Morrosquillo Airport | TLU | SKTL | 16.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 30 | Gomez Nino Apiay Air Base | API | SKAP | 1207.0 ft (368.0 m) | ? | ? |
| 31 | Guaymaral Airport | SKGY | 8390.0 ft (2557.0 m) | ? | ? | |
| 32 | Guillermo León Valencia Airport | PPN | SKPP | 5687.0 ft (1733.0 m) | ? | ? |
| 33 | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | FLA | SKFL | 803.0 ft (245.0 m) | ? | ? |
| 34 | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | ADZ | SKSP | 19.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 35 | Gustavo Vargas Airport | TME | SKTM | 1050.0 ft (320.0 m) | ? | ? |
| 36 | Hacaritama Airport | SKAG | 545.0 ft (166.0 m) | ? | ? | |
| 37 | Heriberto Gíl Martínez Airport | ULQ | SKUL | 3132.0 ft (955.0 m) | ? | ? |
| 38 | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | SJE | SKSJ | 605.0 ft (184.0 m) | ? | ? |
| 39 | Jorge Isaac Airport | MCJ | SKLM | 281.0 ft (86.0 m) | ? | ? |
| 40 | José Celestino Mutis Airport | BSC | SKBS | 80.0 ft (24.0 m) | ? | ? |
| 41 | Jose Maria Córdova International Airport | MDE | SKRG | 6955.0 ft (2120.0 m) | ? | ? |
| 42 | Juan Casiano Airport | GPI | SKGP | 164.0 ft (50.0 m) | ? | ? |
| 43 | Juan H White Airport | CAQ | SKCU | 174.0 ft (53.0 m) | ? | ? |
| 44 | La Florida Airport | TCO | SKCO | 8.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 45 | La Jagua Airport | SKGZ | 2620.0 ft (799.0 m) | ? | ? | |
| 46 | La Nubia Airport | MZL | SKMZ | 6871.0 ft (2094.0 m) | ? | ? |
| 47 | La Pedrera Airport | LPD | SKLP | 590.0 ft (180.0 m) | ? | ? |
| 48 | Las Brujas Airport | CZU | SKCZ | 528.0 ft (161.0 m) | ? | ? |
| 49 | Las Flores Airport | ELB | SKBC | 111.0 ft (34.0 m) | ? | ? |
| 50 | Los Colonizadores Airport | RVE | SKSA | 680.0 ft (207.0 m) | ? | ? |
Update Time: 23 Oct 2026, 18:50:27
