Finland airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways
Finland airport codes IATA (three letters), ICAO and Finland airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Finland's main airports and detailed Finland airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Finland? Get the latest profile information for all domestic and international Finland airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Finland airport locations
Finland airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enontekio Airport | ENF | EFET | 1005.0 ft (306.0 m) | ? | ? |
| 2 | Eura Airport | EFEU | 259.0 ft (79.0 m) | ? | ? | |
| 3 | Halli Airport | KEV | EFHA | 479.0 ft (146.0 m) | ? | ? |
| 4 | Hameenkyro Airport | EFHM | 449.0 ft (137.0 m) | ? | ? | |
| 5 | Hanko Airport | EFHN | 20.0 ft (6.0 m) | ? | ? | |
| 6 | Helsinki Malmi Airport | HEM | EFHF | 57.0 ft (17.0 m) | ? | ? |
| 7 | Helsinki Vantaa Airport | HEL | EFHK | 179.0 ft (55.0 m) | 2 | 3 |
| 8 | Hernesaari Heliport | EFHE | 7.0 ft (2.0 m) | ? | ? | |
| 9 | Hyvinkää Airfield | HYV | EFHV | 430.0 ft (131.0 m) | ? | ? |
| 10 | Immola Airport | EFIM | 338.0 ft (103.0 m) | ? | ? | |
| 11 | Ivalo Airport | IVL | EFIV | 481.0 ft (147.0 m) | ? | ? |
| 12 | Joensuu Airport | JOE | EFJO | 398.0 ft (121.0 m) | ? | ? |
| 13 | Jyvaskyla Airport | JYV | EFJY | 459.0 ft (140.0 m) | ? | ? |
| 14 | Kajaani Airport | KAJ | EFKI | 483.0 ft (147.0 m) | ? | ? |
| 15 | Kauhajoki Airport | KHJ | EFKJ | 407.0 ft (124.0 m) | ? | ? |
| 16 | Kauhava Airport | KAU | EFKA | 151.0 ft (46.0 m) | ? | ? |
| 17 | Kemi-Tornio Airport | KEM | EFKE | 61.0 ft (19.0 m) | ? | ? |
| 18 | Kemijarvi Airport | EFKM | 692.0 ft (211.0 m) | ? | ? | |
| 19 | Kiikala Airport | EFIK | 381.0 ft (116.0 m) | ? | ? | |
| 20 | Kitee Airport | KTQ | EFIT | 364.0 ft (111.0 m) | ? | ? |
| 21 | Kittilä Airport | KTT | EFKT | 644.0 ft (196.0 m) | ? | ? |
| 22 | Kokkola-Pietarsaari Airport | KOK | EFKK | 84.0 ft (26.0 m) | ? | ? |
| 23 | Kuopio Airport | KUO | EFKU | 323.0 ft (98.0 m) | ? | ? |
| 24 | Kuusamo Airport | KAO | EFKS | 866.0 ft (264.0 m) | ? | ? |
| 25 | Kymi Airport | EFKY | 223.0 ft (68.0 m) | ? | ? | |
| 26 | Lahti Vesivehmaa Airport | QLF | EFLA | 502.0 ft (153.0 m) | ? | ? |
| 27 | Lappeenranta Airport | LPP | EFLP | 349.0 ft (106.0 m) | ? | ? |
| 28 | Mariehamn Airport | MHQ | EFMA | 17.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 29 | Menkijarvi Airport | EFME | 331.0 ft (101.0 m) | ? | ? | |
| 30 | Mikkeli Airport | MIK | EFMI | 329.0 ft (100.0 m) | ? | ? |
| 31 | Nummela Airport | EFNU | 367.0 ft (112.0 m) | ? | ? | |
| 32 | Oulu Airport | OUL | EFOU | 47.0 ft (14.0 m) | ? | ? |
| 33 | Piikajarvi Airport | EFPI | 148.0 ft (45.0 m) | ? | ? | |
| 34 | Pori Airport | POR | EFPO | 44.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 35 | Pudasjärvi Airport | EFPU | 397.0 ft (121.0 m) | ? | ? | |
| 36 | Pyhäsalmi Airport | EFPY | 528.0 ft (161.0 m) | ? | ? | |
| 37 | Raahe Pattijoki Airport | EFRH | 118.0 ft (36.0 m) | ? | ? | |
| 38 | Rantasalmi Airport | EFRN | 292.0 ft (89.0 m) | ? | ? | |
| 39 | Rayskala Airport | EFRY | 407.0 ft (124.0 m) | ? | ? | |
| 40 | Rovaniemi Airport | RVN | EFRO | 642.0 ft (196.0 m) | ? | ? |
| 41 | Savonlinna Airport | SVL | EFSA | 311.0 ft (95.0 m) | ? | ? |
| 42 | Seinäjoki Airport | SJY | EFSI | 302.0 ft (92.0 m) | ? | ? |
| 43 | Selanpaa Airport | EFSE | 417.0 ft (127.0 m) | ? | ? | |
| 44 | Sodankyla Airport | SOT | EFSO | 602.0 ft (183.0 m) | ? | ? |
| 45 | Tampere-Pirkkala Airport | TMP | EFTP | 390.0 ft (119.0 m) | ? | ? |
| 46 | Teisko Airport | EFTS | 515.0 ft (157.0 m) | ? | ? | |
| 47 | Turku Airport | TKU | EFTU | 161.0 ft (49.0 m) | ? | ? |
| 48 | Utti Air Base | UTI | EFUT | 339.0 ft (103.0 m) | ? | ? |
| 49 | Vaasa Airport | VAA | EFVA | 19.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 50 | Varkaus Airport | VRK | EFVR | 286.0 ft (87.0 m) | ? | ? |
Update Time: 22 Nov 2026, 19:48:40
