India airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways
India airport codes IATA (three letters), ICAO and India airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for India's main airports and detailed India airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in India? Get the latest profile information for all domestic and international India airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
India airport locations
India airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adampur Airport | AIP | VIAX | 775.0 ft (236.0 m) | ? | ? |
| 2 | Agartala Airport | IXA | VEAT | 46.0 ft (14.0 m) | ? | ? |
| 3 | Agatti Airport | AGX | VOAT | 14.0 ft (4.0 m) | ? | ? |
| 4 | Agra Airport | AGR | VIAG | 551.0 ft (168.0 m) | ? | ? |
| 5 | Akola Airport | AKD | VAAK | 999.0 ft (304.0 m) | ? | ? |
| 6 | Allahabad Airport | IXD | VIAL | 322.0 ft (98.0 m) | ? | ? |
| 7 | Along Airport | IXV | VEAN | 900.0 ft (274.0 m) | ? | ? |
| 8 | Ambala Air Force Station | VIAM | 909.0 ft (277.0 m) | ? | ? | |
| 9 | Aurangabad Airport | IXU | VAAU | 1911.0 ft (582.0 m) | ? | ? |
| 10 | Bagdogra Airport | IXB | VEBD | 412.0 ft (126.0 m) | ? | ? |
| 11 | Bakshi Ka Talab Air Force Station | VIBL | 385.0 ft (117.0 m) | ? | ? | |
| 12 | Bareilly Air Force Station | BEK | VIBY | 580.0 ft (177.0 m) | ? | ? |
| 13 | Begumpet Airport | BPM | VOHY | 1742.0 ft (531.0 m) | ? | ? |
| 14 | Belgaum Airport | IXG | VABM | 2487.0 ft (758.0 m) | ? | ? |
| 15 | Bellary Airport | BEP | VOBI | 30.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 16 | Bhatinda Air Force Station | BUP | VIBT | 662.0 ft (202.0 m) | ? | ? |
| 17 | Bhavnagar Airport | BHU | VABV | 44.0 ft (13.0 m) | ? | ? |
| 18 | Bhiwani Airport | VIBW | 720.0 ft (219.0 m) | ? | ? | |
| 19 | Bhuj Airport | BHJ | VABJ | 268.0 ft (82.0 m) | ? | ? |
| 20 | Bidar Air Force Station | VOBR | 2178.0 ft (664.0 m) | ? | ? | |
| 21 | Biju Patnaik Airport | BBI | VEBS | 138.0 ft (42.0 m) | ? | ? |
| 22 | Bilaspur Airport | PAB | VABI | 899.0 ft (274.0 m) | ? | ? |
| 23 | Birsa Munda Airport | IXR | VERC | 2148.0 ft (655.0 m) | ? | ? |
| 24 | Bokaro Airport | VEBK | 715.0 ft (218.0 m) | ? | ? | |
| 25 | Calicut International Airport | CCJ | VOCL | 342.0 ft (104.0 m) | ? | ? |
| 26 | Car Nicobar Air Force Station | CBD | VOCX | 5.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 27 | Chandigarh Airport | IXC | VICG | 1012.0 ft (308.0 m) | ? | ? |
| 28 | Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO | VILK | 410.0 ft (125.0 m) | ? | ? |
| 29 | Chennai International Airport | MAA | VOMM | 52.0 ft (16.0 m) | 4 | 3 |
| 30 | Chhatrapati Shivaji International Airport | BOM | VABB | 39.0 ft (12.0 m) | 2 | 2 |
| 31 | Cochin International Airport | COK | VOCI | 30.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 32 | Coimbatore International Airport | CJB | VOCB | 1324.0 ft (404.0 m) | ? | ? |
| 33 | Cooch Behar Airport | COH | VECO | 138.0 ft (42.0 m) | ? | ? |
| 34 | Dabolim Airport | GOI | VAGO | 150.0 ft (46.0 m) | ? | ? |
| 35 | Daman Airport | NMB | VADN | 33.0 ft (10.0 m) | ? | ? |
| 36 | Deesa Airport | VADS | 485.0 ft (148.0 m) | ? | ? | |
| 37 | Dehradun Airport | DED | VIDN | 1831.0 ft (558.0 m) | ? | ? |
| 38 | Devi Ahilyabai Holkar Airport | IDR | VAID | 1850.0 ft (564.0 m) | ? | ? |
| 39 | Dhanbad Airport | DBD | VEDB | 847.0 ft (258.0 m) | ? | ? |
| 40 | Dibrugarh Airport | DIB | VEMN | 362.0 ft (110.0 m) | ? | ? |
| 41 | Dimapur Airport | DMU | VEMR | 487.0 ft (148.0 m) | ? | ? |
| 42 | Diu Airport | DIU | VA1P | 31.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 43 | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | NAG | VANP | 1033.0 ft (315.0 m) | ? | ? |
| 44 | Dundigul Air Force Academy | VODG | 2013.0 ft (614.0 m) | ? | ? | |
| 45 | Fursatganj Airport | VIRB | 360.0 ft (110.0 m) | ? | ? | |
| 46 | Gaya Airport | GAY | VEGY | 380.0 ft (116.0 m) | ? | ? |
| 47 | Gorakhpur Airport | GOP | VEGK | 259.0 ft (79.0 m) | ? | ? |
| 48 | Guna Airport | GUX | VAGN | 1600.0 ft (488.0 m) | ? | ? |
| 49 | Gwalior Airport | GWL | VIGR | 617.0 ft (188.0 m) | ? | ? |
| 50 | HAL Airport | VOBG | 2912.0 ft (888.0 m) | ? | ? |
Update Time: 22 Nov 2026, 19:46:27
