Brazil airport codes: IATA-ICAO, names list, terminals, runways - P3
Brazil airport codes IATA (three letters), ICAO and Brazil airport names list: Check out all international airport codes (abbreviation 3-letter code) for Brazil's main airports and detailed Brazil airport codes in RFS (Real Flight Simulator). How many international or domestic airports in Brazil? Get the latest profile information for all domestic and international Brazil airports: total airport by locations, terminals and runways, arrivals and departures.
Brazil airport locations
Brazil airport codes (IATA, ICAO)
| # | Name | IATA | ICAO | Elevation | Terminals | Runways |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco de Assis Airport | JDF | SBJF | 2989.0 ft (911.0 m) | ? | ? |
| 2 | Francisco Vilela do Amaral Airport | ITR | SBIT | 1630.0 ft (497.0 m) | ? | ? |
| 3 | Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | MII | SBML | 2122.0 ft (647.0 m) | ? | ? |
| 4 | Furnas Airport | SBFU | 2413.0 ft (735.0 m) | ? | ? | |
| 5 | General Leite de Castro Airport | RVD | SWLC | 2464.0 ft (751.0 m) | ? | ? |
| 6 | Governador Aluízio Alves International Airport | NAT | SBSG | 272.0 ft (83.0 m) | ? | ? |
| 7 | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | PVH | SBPV | 290.0 ft (88.0 m) | ? | ? |
| 8 | Governador José Richa Airport | LDB | SBLO | 1867.0 ft (569.0 m) | ? | ? |
| 9 | Guajará-Mirim Airport | GJM | SBGM | 478.0 ft (146.0 m) | ? | ? |
| 10 | Guanambi Airport | GNM | SNGI | 1815.0 ft (553.0 m) | ? | ? |
| 11 | Guarapari Airport | GUZ | SNGA | 28.0 ft (9.0 m) | ? | ? |
| 12 | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | REC | SBRF | 33.0 ft (10.0 m) | 2 | 2 |
| 13 | Guaratinguetá Airport | GUJ | SBGW | 1761.0 ft (537.0 m) | ? | ? |
| 14 | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | GRU | SBGR | 2459.0 ft (750.0 m) | 3 | 2 |
| 15 | Gurupi Airport | GRP | SWGI | 1148.0 ft (350.0 m) | ? | ? |
| 16 | Helisul I Heliport | SSHH | 732.0 ft (223.0 m) | ? | ? | |
| 17 | Helisul IV Heliport | SSHS | 676.0 ft (206.0 m) | ? | ? | |
| 18 | Hercílio Luz International Airport | FLN | SBFL | 16.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 19 | Hotel Transamérica Airport | UNA | SBTC | 20.0 ft (6.0 m) | ? | ? |
| 20 | Hugo Cantergiani Regional Airport | CXJ | SBCX | 2472.0 ft (753.0 m) | ? | ? |
| 21 | Humaitá Airport | HUW | SWHT | 230.0 ft (70.0 m) | ? | ? |
| 22 | Humberto Ghizzo Bortoluzzi Regional Airport | JJG | SBJA | 120.0 ft (37.0 m) | ? | ? |
| 23 | Iauaretê Airport | SBYA | 345.0 ft (105.0 m) | ? | ? | |
| 24 | Iguatu Airport | QIG | SNIG | 699.0 ft (213.0 m) | ? | ? |
| 25 | Inácio Luís do Nascimento Airport | JUA | SIZX | 870.0 ft (265.0 m) | ? | ? |
| 26 | Itacoatiara Airport | ITA | SBIC | 142.0 ft (43.0 m) | ? | ? |
| 27 | Itaituba Airport | ITB | SBIH | 110.0 ft (34.0 m) | ? | ? |
| 28 | Itaperuna Airport | ITP | SDUN | 410.0 ft (125.0 m) | ? | ? |
| 29 | Itapiranga Airport | SSYT | 1247.0 ft (380.0 m) | ? | ? | |
| 30 | Jacareacanga Airport | JCR | SBEK | 323.0 ft (98.0 m) | ? | ? |
| 31 | Jacarepaguá - Roberto Marinho Airport | SBJR | 10.0 ft (3.0 m) | ? | ? | |
| 32 | Janaúba Airport | SNAP | 1732.0 ft (528.0 m) | ? | ? | |
| 33 | Ji-Paraná Airport | JPR | SWJI | 598.0 ft (182.0 m) | ? | ? |
| 34 | João Correa da Rocha Airport | MAB | SBMA | 357.0 ft (109.0 m) | ? | ? |
| 35 | João Simões Lopes Neto International Airport | PET | SBPK | 59.0 ft (18.0 m) | ? | ? |
| 36 | Juína Airport | JIA | SWJN | 1083.0 ft (330.0 m) | ? | ? |
| 37 | Juruena Airport | JRN | SWJU | 525.0 ft (160.0 m) | ? | ? |
| 38 | Juscelino Kubitscheck Airport | TFL | SNTO | 1572.0 ft (479.0 m) | ? | ? |
| 39 | Lábrea Airport | LBR | SWLB | 190.0 ft (58.0 m) | ? | ? |
| 40 | Lages Airport | LAJ | SBLJ | 3065.0 ft (934.0 m) | ? | ? |
| 41 | Lagoa Santa Airport | SBLS | 2795.0 ft (852.0 m) | ? | ? | |
| 42 | Lauro Carneiro de Loyola Airport | JOI | SBJV | 15.0 ft (5.0 m) | ? | ? |
| 43 | Lauro Kurtz Airport | PFB | SBPF | 2376.0 ft (724.0 m) | ? | ? |
| 44 | Leite Lopes Airport | RAO | SBRP | 1806.0 ft (550.0 m) | ? | ? |
| 45 | Lins Airport | LIP | SBLN | 1559.0 ft (475.0 m) | ? | ? |
| 46 | Lorenzo Airport | SNCL | 3.0 ft (1.0 m) | ? | ? | |
| 47 | Macaé Airport | MEA | SBME | 8.0 ft (2.0 m) | ? | ? |
| 48 | Maestro Marinho Franco Airport | ROO | SWRD | 1467.0 ft (447.0 m) | ? | ? |
| 49 | Maestro Wilson Fonseca Airport | STM | SBSN | 198.0 ft (60.0 m) | ? | ? |
| 50 | Major Brigadeiro Doorgal Borges Airport | SBBQ | 3657.0 ft (1115.0 m) | ? | ? |
Update Time: 20 Nov 2026, 06:21:35
